НБА. Итоги сезона 2011-2012.

Восточная Конференция
Атлантический В П М Р %
Бостон Селтикс 39 27 6062-5896 +166 0.59
Нью Йорк Никс 36 30 6458-6247 +211 0.55
Филадельфия Сиксерс 35 31 6180-5900 +280 0.53
Торонто Рэпторс 23 43 5986-6204 -218 0.35
Нью Джерси Нетс 22 44 6144-6539 -395 0.33
Центральный В П М Р %
Чикаго Буллз 50 16 6359-5819 +540 0.76
Индиана Пэйсерс 42 24 6449-6231 +218 0.64
Милуоки Бакс 31 35 6535-6517 +18 0.47
Детройт Пистонс 25 41 5997-6313 -316 0.38
Кливленд Кавальерс 21 45 6140-6615 -475 0.32
Юго-Восточный В П М Р %
Майами Хит 46 20 6505-6105 +400 0.70
Атланта Хоукс 40 26 6375-6148 +227 0.61
Орландо Мэджик 37 29 6215-6163 +52 0.56
Вашингтон Уизардс 20 46 6180-6497 -317 0.30
Шарлотт Бобкэтс 7 59 5739-6657 -918 0.11

Западная Конференция
Северо-Западный В П М Р %
Оклахома Тандер 47 19 6802-6398 +404 0.71
Денвер Наггетс 38 28 6868-6682 +186 0.58
Юта Джаз 36 30 6577-6536 +41 0.55
Портленд Трэйл Блэйзерс 28 38 6415-6456 -41 0.42
Миннесота Тимбервулвз 26 40 6464-6605 -141 0.39
Тихоокеанский В П М Р %
Лос Анджелес Лейкерс 41 25 6422-6333 +89 0.62
Лос Анджелес Клипперс 40 26 6438-6269 +169 0.61
Финикс Санз 33 33 6492-6508 -16 0.50
Голден Стэйт Уорриорз 23 43 6453-6678 -225 0.35
Сакраменто Кингз 22 44 6518-6893 -375 0.33
Юго-Западный В П М Р %
Сан Антонио Спёрс 50 16 6841-6368 +473 0.76
Мемфис Гриззлис 41 25 6269-6136 +133 0.62
Даллас Маверикс 36 30 6322-6259 +63 0.55
Хьюстон Рокетс 34 32 6474-6459 +15 0.52
Нью Орлеан Хорнетс 21 45 5916-6164 -248 0.32